| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 老师,求焦点三角形面积的超级公式在大题里 [不确定] | 2021-12-07 | 1 | JD1***189 |
| 如图 没懂 [不确定] | 2021-12-07 | 1 | JD1***913 |
| 老师为什么x范围考虑的是椭圆而不是圆? [不确定] | 2021-12-07 | 5 | ehd*** |
| 红的不也对吗,王老师为什么不除序? [不确定] | 2021-12-07 | 3 | jeg*** |
| 见图,可以快一点吗? [不确定] | 2021-12-07 | 1 | VIP***426 |
| 老师,我想要圆专题的解题方法和习题 [不确定] | 2021-12-07 | 5 | TR2***724 |
| 见图 [不确定] | 2021-12-07 | 1 | VIP***426 |
| 老师,能否发一份2020年天津卷的答案 [不确定] | 2021-12-07 | 3 | Fgh***317 |
| 老师,可以讲一下后面两道同类题吗 [不确定] | 2021-12-07 | 1 | JD1***292 |
| 老师能不能发一下参数方程t的几何意义 [不确定] | 2021-12-07 | 1 | ak2***409 |
| 嗯???这是为什么? [不确定] | 2021-12-07 | 1 | mei***016 |
| 没明白司老师说的“不能加额外条件”。。。 [不确定] | 2021-12-07 | 1 | mei***016 |
| 老师 [不确定] | 2021-12-07 | 1 | cfw*** |
| 我想问一下求这个第三问,必须要按照这样 [不确定] | 2021-12-07 | 3 | JD1***677 |
| 抛物线过焦点的几个公式是什么 [不确定] | 2021-12-07 | 1 | len*** |
| 我画的平面bcbc撇的法向量,要是这个 [不确定] | 2021-12-07 | 1 | JD1***677 |
| 有利用不动点的题吗 [不确定] | 2021-12-07 | 1 | JD1***177 |
| 不是很懂 [不确定] | 2021-12-07 | 1 | lex***196 |
| 老师是角标和公式?啥公式呀 咋得出来的 [不确定] | 2021-12-06 | 1 | sjl***022 |
| S2n等于什么呢 [不确定] | 2021-12-06 | 1 | sjl***022 |

