| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 老师好,请问过直线上一定点(x1,y1 [解析几何] | 2020-10-05 | 3 | hhx*** |
| 老师你好,这里看不懂,他用的是什么公式 [解析几何] | 2020-10-04 | 1 | adx*** |
| 老师好,已知一条直线求另一条与他垂直的直 [解析几何] | 2020-10-04 | 1 | jdv*** |
| 这是啥意思 [解析几何] | 2020-10-04 | 1 | iff*** |
| 老师好,这道题不用考虑k存不存在的问题吗 [解析几何] | 2020-10-04 | 1 | jdv*** |
| 这里是怎么计算出来的,根号下116除以2 [解析几何] | 2020-10-04 | 1 | icr*** |
| 通径咋求?? [解析几何] | 2020-10-04 | 1 | dy1***860 |
| 怎么判断这是什么图形 [解析几何] | 2020-10-04 | 1 | YAN***tao |
| 这里最后是怎么算出来的呢 [解析几何] | 2020-10-04 | 1 | wjy***529 |
| 请问具体过程怎么写,还是有什么公式在这题 [解析几何] | 2020-10-04 | 1 | ivw*** |
| ab为啥得c [解析几何] | 2020-10-03 | 1 | ivw*** |
| 见下图 [解析几何] | 2020-10-03 | 1 | jia*** |
| 老师,是不是可以总结为准线方程就是除以 [解析几何] | 2020-10-03 | 1 | mfl*** |
| 老师这个定理能直接用么 [解析几何] | 2020-10-03 | 3 | icj*** |
| 见图片 [解析几何] | 2020-10-03 | 3 | cen*** |
| 没懂 [解析几何] | 2020-10-03 | 1 | dcg*** |
| 数学题 [解析几何] | 2020-10-03 | 3 | xue***042 |
| 老师你好 [解析几何] | 2020-10-03 | 1 | JD1***217 |
| 老师你好 [解析几何] | 2020-10-03 | 1 | JD1***217 |
| 数学 [解析几何] | 2020-10-03 | 1 | JD1***684 |

