| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| a和b是不是分别为半长轴和半短轴 [解析几何] | 2023-08-15 | 1 | py1***127 |
| 怎么看出来的这个题用双曲线? [解析几何] | 2023-08-14 | 1 | JD1***603 |
| 什么是准二次方程?什么是超级韦达定理,和 [解析几何] | 2023-08-14 | 3 | z15***226 |
| 请问如下⬇ [解析几何] | 2023-08-14 | 1 | dfy*** |
| 请问这两个如何得到? [解析几何] | 2023-08-14 | 1 | dfy*** |
| 老师,这一步如何消k求定点 [解析几何] | 2023-08-14 | 1 | hhn*** |
| 咋来的 [解析几何] | 2023-08-14 | 2 | syc*** |
| 老师,这里我没有看太懂,这两个如何联系 [解析几何] | 2023-08-14 | 1 | hhn*** |
| 我想请问一下,第二题的题目上明显写了前 [解析几何] | 2023-08-14 | 3 | JD1***575 |
| 感觉双曲线的右支和焦点在x轴正半轴的抛物 [解析几何] | 2023-08-14 | 1 | z15***226 |
| 在抛物线中,通径为什么是最短的焦点弦,求 [解析几何] | 2023-08-14 | 1 | z15***226 |
| 在双曲线中,通径为什么是最短的焦点弦,求 [解析几何] | 2023-08-14 | 1 | z15***226 |
| 在椭圆中,通径为什么是最短的焦点弦,求手 [解析几何] | 2023-08-14 | 1 | z15***226 |
| 谢谢老师 [解析几何] | 2023-08-14 | 5 | hft*** |
| 老师,当图中式子取最小值时,a,b的值 [解析几何] | 2023-08-14 | 1 | wo9***wo5 |
| 不会 [解析几何] | 2023-08-14 | 1 | JD1***466 |
| 老师不能用相似做吗 [解析几何] | 2023-08-14 | 1 | don***985 |
| 为什么不是2x 2y [解析几何] | 2023-08-14 | 1 | vip***073 |
| 方程是这个吗 [解析几何] | 2023-08-14 | 1 | wux***985 |
| 这一步是怎么求出来的,轨迹方程是什么意思 [解析几何] | 2023-08-14 | 1 | JD1***805 |

