| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 数学 [数列] | 2024-08-19 | 1 | jdb***bcw |
| 为什么最大值取5或6呢? 就最后不懂 [数列] | 2024-08-19 | 2 | JD1***506 |
| 老师,第二问不会,怎么分析这种麻烦问题 [导数] | 2024-08-19 | 1 | JD1***017 |
| 椭圆 [解析几何] | 2024-08-19 | 1 | jdg***jje |
| 老师,这题难不,对于高三一轮的,,另外 [导数] | 2024-08-19 | 1 | JD1***017 |
| 数学(4) [立体几何] | 2024-08-19 | 1 | jdd***afh |
| 老师这个方程怎么算,我用求根公式带入算 [不确定] | 2024-08-19 | 1 | cfk*** |
| 数学 [平面向量] | 2024-08-19 | 1 | JD1***331 |
| 为啥是K=-1时啊 [平面向量] | 2024-08-19 | 1 | jdj***bws |
| 见下图 [直线和圆] | 2024-08-19 | 1 | sdp*** |
| 为什么圆的方程里面不能有xy这一项 [直线和圆] | 2024-08-19 | 1 | scq*** |
| 老师能不能视频解析一下 [平面向量] | 2024-08-19 | 1 | JD1***638 |
| 数学 [立体几何] | 2024-08-19 | 1 | JD1***410 |
| 想问问老师,x拔和y拔是怎么分别求出来 [概率与统计] | 2024-08-19 | 1 | JD1***409 |
| 空间向量 [立体几何] | 2024-08-19 | 3 | jdc***qgb |
| 急急急急急急急,数学 [直线和圆] | 2024-08-19 | 4 | jdg***fyc |
| 急急急急,数学 [直线和圆] | 2024-08-19 | 1 | jdg***fyc |
| 急急急急急急,数学 [直线和圆] | 2024-08-19 | 1 | jdg***fyc |
| 急急急急急,数学 [直线和圆] | 2024-08-19 | 1 | jdg***fyc |
| 急急急急急,数学 [直线和圆] | 2024-08-19 | 1 | jdg***fyc |

