| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 用伏安法测定值电阻R [电和磁] | 2019-12-03 | 6 | |
| 为什么U1测R1,不测R2,R3? [电和磁] | 2019-12-03 | 3 | |
| l2为什么短路,没听明白,如图,这么连有 [电和磁] | 2019-12-03 | 5 | |
| I【电流】、U【电压】、R【电阻】分别和 [电和磁] | 2019-12-03 | 1 | |
| 电功率所有的公式谢谢LS [电和磁] | 2019-12-03 | 1 | |
| 老师,若此时电流扩大到原来的2倍,产生的 [电和磁] | 2019-12-02 | 1 | |
| 完全不懂电压表测得谁的电压 [电和磁] | 2019-12-02 | 5 | |
| 老师,这个我们学校定义为【如此题】:最精 [电和磁] | 2019-12-02 | 6 | |
| 老师,为什么? [电和磁] | 2019-12-02 | 2 | |
| 如果没有R1,那么V1测得谁的电压 [电和磁] | 2019-12-02 | 6 | |
| 为什么不选C [电和磁] | 2019-12-02 | 1 | |
| p等于w除以t和p等于wlt有什么区别? [电和磁] | 2019-12-02 | 4 | |
| @teachersunlei1 这种题怎 [电和磁] | 2019-12-02 | 1 | |
| 老师,如果是两个S极放在一起怎么画磁感线 [电和磁] | 2019-12-02 | 3 | |
| 老师,这啥意思啊,可以讲解一下吗 [电和磁] | 2019-12-02 | 5 | |
| 三孔插座是反过来的,所以红色那段不应该是 [电和磁] | 2019-12-02 | 3 | |
| 电压,的概念是什么 [电和磁] | 2019-12-02 | 1 | |
| 过程 [电和磁] | 2019-12-02 | 7 | |
| 这不是串联电路吗,怎么还用这个公式 [电和磁] | 2019-12-02 | 1 | |
| s闭合之后r1不就短路了吗,a2在干路中 [电和磁] | 2019-12-02 | 1 |

