| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-09 | 2 | ||
| 2020-10-09 | 3 | ||
| 停表怎么算,另外给一些停表题目 [压强和浮力] | 2020-10-09 | 1 | |
| 2020-10-08 | 5 | ||
| 2020-10-08 | 1 | ||
| 2020-10-08 | 1 | ||
| 2020-10-08 | 7 | ||
| 老师,这道题如果改成机械能,那么曲线应该 [内能] | 2020-10-08 | 1 | |
| 老师,为什么是0.36它的示数超过了1 [电和磁] | 2020-10-08 | 1 | |
| 2020-10-08 | 1 | ||
| 2020-10-08 | 1 | ||
| 我画的这两条电路他们相等不 [质量和密度] | 2020-10-08 | 5 | |
| 2020-10-08 | 5 | ||
| 物理九年级上册沪粤版第12章内能与热机 [压强和浮力] | 2020-10-08 | 1 | |
| 题面:电源电压不变,电阻R1与R2之比 [质量和密度] | 2020-10-08 | 4 | |
| 老师,如果水加热至沸腾后一部分水沸腾成蒸 [压强和浮力] | 2020-10-08 | 4 | |
| 2020-10-08 | 3 | ||
| 2020-10-08 | 1 | ||
| 为什么变亮,变暗 [质量和密度] | 2020-10-08 | 1 | |
| 老师 [内能] | 2020-10-08 | 1 |

