| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 老师我圈出来的这个地方是不是不对?电流表 [电和磁] | 2021-11-06 | 1 | |
| 2021-11-06 | 3 | ||
| 2021-11-06 | 4 | ||
| 请教一下 [不确定] | 2021-11-06 | 3 | |
| 2021-11-05 | 3 | ||
| 老师,北师大和华中师大的学校简介以及近 [不确定] | 2021-11-05 | 7 | |
| 老师为什么磁体一端指南一端指北 [电和磁] | 2021-11-05 | 1 | |
| 如图所示 [电和磁] | 2021-11-05 | 1 | |
| 老师,发一下初三上半年的公式‘[尽量详 [质量和密度] | 2021-11-05 | 3 | |
| 2021-11-05 | 5 | ||
| 山东省九年级上期中考试题 [电和磁] | 2021-11-05 | 3 | |
| 2021-11-05 | 1 | ||
| 老师你看这个电压表并没有调零完毕呀 [电和磁] | 2021-11-05 | 1 | |
| 固态物体比液态物体的内能小吗? [内能] | 2021-11-05 | 1 | |
| 2021-11-05 | 4 | ||
| 老师有没有关于热机的效率的计算题多一点 [内能] | 2021-11-05 | 3 | |
| 老师,电压表和电流表在电路中有什么要求 [电和磁] | 2021-11-04 | 3 | |
| 0.4A这个应该怎么算 [电和磁] | 2021-11-04 | 1 | |
| 这是什么意思 ?谢老师 ! [电和磁] | 2021-11-04 | 6 | |
| 2021-11-04 | 1 |

