| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 老师,这种题有什么技巧 [不确定] | 2021-02-17 | 1 | gmxy48 |
| ∠BAO为什么等于45°呢 [不确定] | 2021-02-17 | 3 | ******6 |
| 圈住的图是3的后半句话 [不确定] | 2021-02-17 | 1 | ******l77821 |
| 可以给我这道题的详细过程嘛,蟹蟹 [不确定] | 2021-02-17 | 3 | ******11 |
| 老师,在直角三角形中,这两个公式是怎样转 [不确定] | 2021-02-17 | 1 | ******tt |
| 为什么乘二 [不确定] | 2021-02-17 | 1 | ******55076523 |
| 老师请看图 [不确定] | 2021-02-17 | 3 | ******sx |
| 老师请看图 [不确定] | 2021-02-17 | 3 | ******sx |
| 老师这题 [不确定] | 2021-02-17 | 1 | ******sx |
| 见下图 [不确定] | 2021-02-17 | 1 | ******340870452573 |
| 咋变的 [不确定] | 2021-02-17 | 1 | ******347090527120 |
| 本题也可以以B为圆心半径100作圆解决? [不确定] | 2021-02-17 | 1 | ANLMr |
| 变得听不懂 [不确定] | 2021-02-17 | 1 | ******347090527120 |
| 老师您好,您能帮我讲一下射影定理吗,谢谢 [不确定] | 2021-02-17 | 1 | ******211272695896 |
| 这个怎么倒推 [不确定] | 2021-02-17 | 1 | ******njie |
| 图 [不确定] | 2021-02-17 | 1 | ******uer123456 |
| 讲解一下这道题的第三小问 [不确定] | 2021-02-16 | 1 | ******ph |
| 数学卷 [不确定] | 2021-02-16 | 1 | ******se |
| 老师,我为什么每回考试数学都是118 , [不确定] | 2021-02-16 | 1 | ******9 |
| 初中总复习手册 第七章 《图形与变换》思维导图 [不确定] | 2021-02-16 | 3 | ******0c2017066 |

