| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 2020-11-03 | 1 | ******ce | |
| 老师既然π是代数式,那a,或者任意一个 [数与式] | 2020-11-03 | 1 | ******712032390092 |
| 老师,这里是参赛男生的人数啊,是不是讲 [方程(组)与不等式(组)] | 2020-11-03 | 3 | ******05 |
| 三点在同一直线,老师能画圆啊 [圆] | 2020-11-03 | 3 | ******798436804700 |
| 老师,能给我一套,期中数学,龙东地区的 [不确定] | 2020-11-03 | 3 | ******u |
| 数学 [数与式] | 2020-11-03 | 1 | ******ii |
| 急 麻烦老师看一下 问一题: 把二次函 [函数及其图像] | 2020-11-03 | 3 | cyxs01 |
| 急 麻烦老师看一下 问一题: 先将二次 [函数及其图像] | 2020-11-03 | 3 | cyxs01 |
| 急 麻烦老师看一下 问一题: 如何通过 [函数及其图像] | 2020-11-03 | 1 | cyxs01 |
| 2020-11-03 | 1 | ******60820 | |
| 急 麻烦老师看一下 问一题: 已知抛物 [函数及其图像] | 2020-11-03 | 1 | cyxs01 |
| 急 麻烦老师看一下 问一题: 分别求出 [函数及其图像] | 2020-11-03 | 4 | cyxs01 |
| 2020-11-03 | 1 | ******wv | |
| 老师,发一下2018→到2020的中考 [不确定] | 2020-11-03 | 7 | ******706006391674 |
| 不可以吗,因为面积等于周长的平方 [几何图形的初步认识] | 2020-11-03 | 1 | ******739093646248 |
| 2020-11-03 | 1 | ******78001148 | |
| 为什么加一就等于这个呢? [数与式] | 2020-11-03 | 1 | MY719 |
| 为什么 [几何图形的初步认识] | 2020-11-03 | 1 | ******739093646248 |
| 不会 [数与式] | 2020-11-03 | 1 | ******80 |
| 初二会考吗? [几何图形的初步认识] | 2020-11-03 | 1 | ******2037 |

