| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 这一步不太懂,可以讲解下吗? [不确定] | 2022-04-11 | 1 | ******520983842993 |
| 2022-04-11 | 1 | ******ma | |
| 2022-04-11 | 1 | ******ma | |
| 老师好,这道题的详细解题步骤 [不确定] | 2022-04-11 | 1 | ******520983842993 |
| 怎么证这两个三角形全等 [不确定] | 2022-04-11 | 1 | ******henglzc |
| 老师,请问能具体讲一下射影定理吗? [不确定] | 2022-04-11 | 1 | ******437959164780 |
| 能发一下2021年潍坊一模数学题及答案 [不确定] | 2022-04-11 | 1 | ******160003 |
| 二次函数二倍角或相等角压轴 [不确定] | 2022-04-11 | 1 | ******5348628 |
| 2022-04-11 | 1 | ******ez | |
| 2022-04-11 | 1 | ******wv | |
| 2022-04-11 | 1 | ******ch | |
| 2022-04-11 | 1 | ******mu | |
| 通过分析,以PH,来分析三角形PQB的 [几何图形的初步认识] | 2022-04-11 | 3 | ******03 |
| 第二问 [函数及其图像] | 2022-04-11 | 1 | ******136155009485 |
| 2022-04-10 | 1 | ******00 | |
| po具体怎么算?为什么我算出来是根号下 [圆] | 2022-04-10 | 1 | ******iq |
| 考试写过程的时候也是这样写吗 这样写 [方程(组)与不等式(组)] | 2022-04-10 | 1 | ******86045177 |
| 一元一次应用题的公式 [方程(组)与不等式(组)] | 2022-04-10 | 1 | ******86045177 |
| 这里我不太懂 有没有具体的公式带进去 [方程(组)与不等式(组)] | 2022-04-10 | 1 | ******86045177 |
| 很简单直接用相似 [几何图形的初步认识] | 2022-04-10 | 3 | ******835841740945 |

