| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 2019-09-08 | 1 | ******grong | |
| 2019-09-08 | 1 | ******grong | |
| 2019-09-08 | 1 | ******aa | |
| 2019-09-08 | 1 | ******43478673 | |
| 老师三角形算多边形吗? [几何图形的初步认识] | 2019-09-08 | 3 | ******j |
| 2019-09-08 | 1 | ******hiyz5 | |
| 老师您好,我还是不太懂,m也可以为-1 [方程(组)与不等式(组)] | 2019-09-08 | 1 | ******23 |
| 2019-09-08 | 1 | ******43478673 | |
| 没看懂1–根号2那步的化简 [数与式] | 2019-09-08 | 1 | ******zk |
| 不能选负6和正1吗 [方程(组)与不等式(组)] | 2019-09-08 | 1 | ******zk |
| 用配方法解下列方程 [方程(组)与不等式(组)] | 2019-09-08 | 1 | ******mj |
| 2019-09-08 | 1 | ******gq | |
| 讲慢点 [方程(组)与不等式(组)] | 2019-09-08 | 1 | ******9 |
| 150移到左边不应该变负的吗? [方程(组)与不等式(组)] | 2019-09-08 | 5 | ******zk |
| 2019-09-08 | 1 | ******nan1 | |
| 2019-09-08 | 1 | ******fy | |
| 老师,我认为是旋转6次,才能回到本身, [图形变换] | 2019-09-08 | 3 | ******n2017 |
| 2019-09-08 | 1 | ******fy | |
| 2019-09-08 | 1 | ******fy | |
| 2019-09-08 | 3 | ******fy |

