| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 老师,我想问的是这道题的同类题第二道, [圆] | 2020-03-05 | 2 | ******2255466 |
| tanB怎么算 [解直角三角形] | 2020-03-05 | 1 | ******shzhcs006 |
| 老师为什么这个是-a+b+5 [数与式] | 2020-03-05 | 1 | ******0344 |
| 老师有近几年考题吗,任意地区 [不确定] | 2020-03-05 | 1 | ******13 |
| 咋知道是四分之三呢? [数与式] | 2020-03-05 | 1 | ******534 |
| 为啥是5,不是2呢,难搞哦 [数与式] | 2020-03-05 | 1 | ******534 |
| 二次函数应用题 [函数及其图像] | 2020-03-05 | 5 | ******h666 |
| 在三角形abc中,已知ac=6,bc= [解直角三角形] | 2020-03-05 | 3 | ******128 |
| 2020-03-05 | 3 | ******O233 | |
| 老师帮忙告诉我,快速、准确的做数学题方 [方法与资料] | 2020-03-05 | 1 | ******123123 |
| 老师帮忙告䜣我,做数学题时的该如何分析 [几何图形的初步认识] | 2020-03-05 | 1 | ******123123 |
| 老师帮忙告诉我做数学题时画辅助线该怎么 [几何图形的初步认识] | 2020-03-05 | 1 | ******123123 |
| 如图是面积为48cm ²的正方形,沿虚 [几何图形的初步认识] | 2020-03-05 | 1 | ******397835897962 |
| 若最简二次根式根号下1+2a 与根号下 [数与式] | 2020-03-05 | 1 | ******397835897962 |
| 老师横着分5份可以作吗? [几何图形的初步认识] | 2020-03-05 | 2 | ******0714 |
| 数学 [不确定] | 2020-03-05 | 3 | hz589 |
| 来自一道老师讲了没听懂的题 [函数及其图像] | 2020-03-05 | 1 | ******35808405 |
| 绝对值a化简后可以是负数吗? [数与式] | 2020-03-05 | 1 | ******nli0619 |
| 老师,有历年的那个中考数学的卷子吗? [不确定] | 2020-03-05 | 3 | ******13 |
| 2020-03-05 | 3 | ******5218842 |

