| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-04 | 1 | ******157772 | |
| 数学 [不确定] | 2020-10-04 | 3 | ******nn |
| 2020-10-04 | 3 | zhm187 | |
| 2020-10-04 | 1 | ******xh | |
| 2020-10-04 | 1 | ******6 | |
| 2020-10-04 | 1 | zhm187 | |
| 老师,这是什么情况 [不确定] | 2020-10-04 | 1 | QY2006 |
| 2020-10-04 | 1 | ******gys2 | |
| 老师,能详细给我讲一下那个两点之间坐标 [不确定] | 2020-10-04 | 1 | ******51128 |
| 在做题的时候如何看出是否要用射影定理 [几何图形的初步认识] | 2020-10-04 | 1 | ******316178443108 |
| 2020-10-04 | 1 | ******414784563572 | |
| 射影定理有准确的性质或定理吗? [几何图形的初步认识] | 2020-10-04 | 3 | ******316178443108 |
| 2020-10-04 | 1 | ******574039407206 | |
| 2020-10-04 | 3 | ******gys3 | |
| 老师这怎么和预习的课讲的一样啊 [方法与资料] | 2020-10-04 | 1 | ******ze |
| 如下图。 [函数及其图像] | 2020-10-04 | 3 | ******fy |
| 这道题 [函数及其图像] | 2020-10-04 | 1 | DoDomo |
| 这一题不会做 [函数及其图像] | 2020-10-04 | 1 | ******hd |
| 2020-10-04 | 1 | ******327215991430 | |
| 三角形 [几何图形的初步认识] | 2020-10-04 | 1 | ******fj |

