| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-12 | 1 | zhh***914 | |
| 老是这里不用算出来BF和FC的长吗 [几何图形的初步认识] | 2019-12-12 | 1 | jgq*** |
| 2019-12-12 | 3 | and*** | |
| 老师,第一题为什么不可以直接用一元一次方 [方程(组)与不等式(组)] | 2019-12-12 | 1 | ytq*** |
| 2019-12-12 | 3 | dbq*** | |
| 2019-12-12 | 3 | and*** | |
| 2019-12-12 | 2 | and*** | |
| 2019-12-12 | 3 | and*** | |
| 听不懂怎么办 [几何图形的初步认识] | 2019-12-12 | 1 | wyz***180 |
| 发一下这个单元的知识点 [方法与资料] | 2019-12-12 | 1 | dyc*** |
| 没听懂除以2是为什么 [解直角三角形] | 2019-12-12 | 1 | wyz***180 |
| 老师能不能讲一下计算题:二倍的根号三减 [数与式] | 2019-12-12 | 1 | her*** |
| 怎么来的 详解 文字 [数与式] | 2019-12-12 | 1 | hru*** |
| 2019-12-12 | 3 | ccb*** | |
| 老师a +2的绝对值 =-b² [数与式] | 2019-12-12 | 1 | ZML***096 |
| 平均数扩大2倍,方差就扩大4倍吗? [统计与概率] | 2019-12-12 | 1 | efm*** |
| 2019-12-12 | 3 | w15***291 | |
| A.2. B.3. [方程(组)与不等式(组)] | 2019-12-12 | 1 | jfh*** |
| 老师这个给下详细的过程,能讲一下吗,细 [数与式] | 2019-12-12 | 1 | jfh*** |
| 每次一到分解我就不会怎么办? [方法与资料] | 2019-12-12 | 1 | zjh***456 |

