| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-01 | 1 | qzxcz4 | |
| 如果一个月没打电话,要收吗的? [不确定] | 2023-02-01 | 4 | ******378216246474 |
| 老师,我还是不会??? [不确定] | 2023-02-01 | 4 | cmsz01 |
| 2023-02-01 | 3 | ******ru20091122 | |
| 问题 [数与式] | 2023-02-01 | 3 | ******926914065085 |
| 见图 [数与式] | 2023-02-01 | 1 | ******702219684716 |
| 数学 [几何图形的初步认识] | 2023-02-01 | 3 | ******184964 |
| Thank you. [数与式] | 2023-02-01 | 4 | ******928547532981 |
| 老师能不能把这个方程全部过程发过来 [方程(组)与不等式(组)] | 2023-02-01 | 2 | ******735453977460 |
| 不明白怎么推出是x=0 [函数及其图像] | 2023-02-01 | 1 | ******sv |
| 见下图 [数与式] | 2023-02-01 | 1 | ******928547532981 |
| 数学题 [函数及其图像] | 2023-02-01 | 4 | ******599780 |
| 数学题怎么做 [函数及其图像] | 2023-02-01 | 1 | ******599780 |
| 数学题 [函数及其图像] | 2023-02-01 | 3 | ******599780 |
| 不是吗??? [数与式] | 2023-02-01 | 3 | ******077943822726 |
| 不是2014吗??????? [不确定] | 2023-02-01 | 3 | ******077943822726 |
| 数学 [数与式] | 2023-02-01 | 4 | ******184964 |
| 2023-02-01 | 1 | ******47877898 | |
| 这是啥意思 [几何图形的初步认识] | 2023-02-01 | 1 | ******013285 |
| 完全平方差公式是什么 [数与式] | 2023-01-31 | 1 | ******4 |

