| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 物理 [振动和波动] | 2022-02-26 | 3 | ******pl |
| 第三问的公式是啥 [振动和波动] | 2022-02-25 | 1 | ******on77 |
| 老师,这个1号球和2号球时间为什么都是 [振动和波动] | 2022-02-25 | 1 | wyw09 |
| 怎么看波形 [振动和波动] | 2022-02-24 | 1 | ******880703368318 |
| 落后负四分之派?????? [振动和波动] | 2022-02-24 | 1 | ******kt |
| 这道题答案 [振动和波动] | 2022-02-24 | 1 | ******880703368318 |
| 单摆 [振动和波动] | 2022-02-23 | 3 | ******278512216953 |
| 单摆 [振动和波动] | 2022-02-23 | 3 | ******278512216953 |
| 这个是怎么求得 [振动和波动] | 2022-02-23 | 1 | ******880703368318 |
| 动量 [振动和波动] | 2022-02-23 | 5 | ******278512216953 |
| 为什么意味着位移方向为负 如果规定向右 [振动和波动] | 2022-02-23 | 1 | ******69267 |
| 没明白abc [振动和波动] | 2022-02-23 | 1 | ******880703368318 |
| 没明白a [振动和波动] | 2022-02-23 | 1 | ******880703368318 |
| 老师,这里所说的一秒和三秒的位移,是说 [振动和波动] | 2022-02-22 | 1 | ******x0 |
| 单摆 [振动和波动] | 2022-02-22 | 1 | ******291086846082 |
| 所以振幅是OB还是CB [振动和波动] | 2022-02-22 | 1 | ******on77 |
| 该视频的第二道同类题不懂,手的频率不是 [振动和波动] | 2022-02-22 | 1 | ******854253957606 |
| 物理 [振动和波动] | 2022-02-22 | 1 | ******642038 |
| 这块是啥啊 [振动和波动] | 2022-02-22 | 1 | ******880703368318 |
| 物理简谐运动 [振动和波动] | 2022-02-21 | 1 | Zsy888 |

