| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 老师,C的计算方法是?分子是A.m.n [概率与统计] | 2021-03-20 | 2 | |
| r一定在0到1之间么?不是在-1到1之间 [概率与统计] | 2021-03-20 | 1 | |
| 老师第四问 为什么4×4×A33是错的 [概率与统计] | 2021-03-20 | 4 | |
| 这里怎么变? [概率与统计] | 2021-03-20 | 1 | |
| 老师,看图 [概率与统计] | 2021-03-20 | 1 | |
| 看不懂为什么前两个有顺序最后一个没顺序 [概率与统计] | 2021-03-20 | 1 | |
| 老师您好,如果这里是约等于4.3,是不是 [概率与统计] | 2021-03-20 | 3 | |
| 老师,这个没学过 [概率与统计] | 2021-03-20 | 5 | |
| 老师能具体的讲讲挡板法吗?谢谢? [概率与统计] | 2021-03-19 | 1 | |
| 老师为什么是c20呢? [概率与统计] | 2021-03-19 | 1 | |
| 老师,详细过程写在纸上。 [概率与统计] | 2021-03-19 | 1 | |
| 老师您好,如果是八本不同的练习本分给五 [概率与统计] | 2021-03-19 | 3 | |
| 老师 这道题哪里体现了缩小样本空间 [概率与统计] | 2021-03-19 | 1 | |
| 老师,您好,为什么甲在乙前面和乙在甲前面 [概率与统计] | 2021-03-18 | 1 | |
| 老师第一问,1357这四个数也可能挨着啊 [概率与统计] | 2021-03-18 | 1 | |
| 看不明白为什么6-m的阶乘是6-m×5- [概率与统计] | 2021-03-18 | 1 | |
| 只剩下两个格,为什么就确定了AB的位置 [概率与统计] | 2021-03-17 | 1 | |
| 老师您好,为什么前三问都是把甲乙拿出去, [概率与统计] | 2021-03-17 | 3 | |
| 老师 不理解 [概率与统计] | 2021-03-17 | 1 | |
| 二项式定理——怎么判断哪一项系数最大? [概率与统计] | 2021-03-16 | 1 |

