| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 以PF2为直径的圆不是与大圆相交吗,怎么 [解析几何] | 2019-08-10 | 1 | ******987 |
| 为什么上一道题没有两个答案 [解析几何] | 2019-08-10 | 1 | ******987 |
| 求详解 [解析几何] | 2019-08-10 | 1 | ******018 |
| 这不懂 [解析几何] | 2019-08-10 | 1 | ******gyang594666 |
| 老师您好 有没有可能绳子达到一定的长度 [解析几何] | 2019-08-10 | 3 | ******xinqinxinxin |
| 见下图 [解析几何] | 2019-08-10 | 1 | ******2635847 |
| 老师,为什么根据题中给的椭圆的方程有共 [解析几何] | 2019-08-10 | 1 | ******3 |
| 老师,不是由四点共圆得出的120度角的 [解析几何] | 2019-08-10 | 5 | ******p |
| 两点间的距离公式是什么 [解析几何] | 2019-08-10 | 1 | ******8 |
| 老师这种形式是怎么出现的 [解析几何] | 2019-08-10 | 1 | ******eru |
| 老师,a,b是什么啊 [解析几何] | 2019-08-10 | 8 | ******0847 |
| 椭圆问题 [解析几何] | 2019-08-10 | 1 | ******wu |
| 不管是1型还是2型椭圆,长轴长都是2a [解析几何] | 2019-08-09 | 1 | ******72411182 |
| 老师,焦半径的准确定义是什么 [解析几何] | 2019-08-09 | 1 | ******987 |
| 顶点不在原点就不是抛物线了吗 [解析几何] | 2019-08-09 | 3 | ******987 |
| 老师1,麻烦把圆锥曲线中所有的焦半径公式 [解析几何] | 2019-08-09 | 1 | ******987 |
| 老师,准线是实线还是虚线 [解析几何] | 2019-08-09 | 1 | ******987 |
| 老师您好,请问求这个之后该怎么做?本题 [解析几何] | 2019-08-09 | 1 | ******018 |
| 老师,知道了重心又怎么求 [解析几何] | 2019-08-09 | 1 | ******987 |
| 老师求此题详解 [解析几何] | 2019-08-09 | 1 | ******018 |

