| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 这是哪来的q的n次方减一 [数列] | 2021-12-15 | 1 | ******736375093191 |
| 2021-12-15 | 1 | ******wf | |
| /老师那个后面的3咋办啊 [数列] | 2021-12-15 | 1 | ******um |
| 2021-12-15 | 1 | ******ht | |
| 老师 这个就是传说中的复变函数吗? [函数] | 2021-12-15 | 5 | ******66 |
| 老师有没有数学选修2-1的课本习题答案 [不确定] | 2021-12-15 | 5 | ******8 |
| 老师,我立体几何好差,还有百来天就要高 [不确定] | 2021-12-15 | 3 | ******SWD |
| 2021-12-15 | 1 | ******jn | |
| 2021-12-15 | 1 | ******123361364663 | |
| 这怎么来的 [数列] | 2021-12-15 | 1 | ******633919797639 |
| 数学导数,图像 [函数] | 2021-12-15 | 1 | ******tg |
| 减函数 [导数] | 2021-12-15 | 1 | ******tg |
| 2021-12-15 | 1 | ******124888550735 | |
| 2021-12-15 | 1 | ******124888550735 | |
| 2021-12-15 | 1 | ******422215822189 | |
| 老师,选修2-1哪一节中有涉及空间直角 [不确定] | 2021-12-15 | 1 | ******tt |
| 这怎么出来的 [数列] | 2021-12-15 | 1 | ******ngyang |
| 2021-12-15 | 1 | ******mv | |
| 2021-12-15 | 1 | ******006735778913 | |
| 老师如果这样做 Ob是中位线 那该怎么 [解析几何] | 2021-12-15 | 1 | ******af |

