| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 为什么 [三角函数] | 2021-02-22 | 1 | ebu*** |
| 数学复数练习 [复数] | 2021-02-22 | 3 | jei*** |
| 2021-02-22 | 1 | cen*** | |
| 如图所示 [导数] | 2021-02-22 | 3 | JD1***086 |
| 2021-02-22 | 1 | cen*** | |
| 为什么第一问考的不是条件概率 [概率与统计] | 2021-02-22 | 3 | ibg*** |
| 数学 [方法与资料] | 2021-02-22 | 1 | lw0*** |
| 2021-02-22 | 1 | ylx*** | |
| 老师,为什么这个可以转化为差的绝对值? [解析几何] | 2021-02-22 | 1 | JD1***474 |
| 圆心轨迹 [直线和圆] | 2021-02-22 | 3 | ji2*** |
| 这里为什么可以取零啊 [立体几何] | 2021-02-22 | 1 | zyb*** |
| 求x是多少 [立体几何] | 2021-02-22 | 1 | JD1***595 |
| 老师可以发一下2016年的全国一二三卷 [方法与资料] | 2021-02-22 | 2 | JD1***581 |
| 老师可以发一下2015年的全国一二三卷 [方法与资料] | 2021-02-22 | 1 | JD1***581 |
| 老师 题目中已经给出了一个点在椭圆上 [解析几何] | 2021-02-22 | 1 | JD1***556 |
| 这么看的么 [数列] | 2021-02-22 | 1 | che***977 |
| 三分之四咋来的 [导数] | 2021-02-22 | 1 | tia***099 |
| 老师,,这个题再有没有另外一种解法? [导数] | 2021-02-22 | 1 | JD1***776 |
| 谢! [数列] | 2021-02-22 | 1 | zho*** |
| 谢谢 [概率与统计] | 2021-02-22 | 1 | zho*** |

