| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 空间向量 [立体几何] | 2021-08-16 | 1 | |
| 2021-08-16 | 1 | ||
| 2021-08-16 | 3 | ||
| 2021-08-16 | 1 | ||
| 老师,这是什么意思,没有看明白 [不等式] | 2021-08-16 | 1 | |
| 老师您好,这里我用AB(4,-4,-4 [立体几何] | 2021-08-16 | 1 | |
| 这样看的话k1k2不是=A1A2/B1 [直线和圆] | 2021-08-16 | 7 | |
| 2021-08-15 | 3 | ||
| 2021-08-15 | 1 | ||
| 2021-08-15 | 1 | ||
| 2021-08-15 | 1 | ||
| 老师 怎么知道点在圆外或圆上或圆内 [直线和圆] | 2021-08-15 | 1 | |
| 老师,这个怎么算呢 [平面向量] | 2021-08-15 | 3 | |
| 老师 我圈住的地方这个怎么化 [直线和圆] | 2021-08-15 | 1 | |
| 老师哪个对了 定义不是 a的平方=4 [解析几何] | 2021-08-15 | 1 | |
| 2021-08-15 | 2 | ||
| 抛物线上一点到焦点的距离就等于到准线的 [解析几何] | 2021-08-15 | 1 | |
| 如果要在图中的坐标系中画出A点的位置应 [不确定] | 2021-08-15 | 3 | |
| 2021-08-15 | 1 | ||
| 2021-08-15 | 2 |

