| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 麻烦老师发一份极点极线相关知识点,谢谢 [不确定] | 2022-09-20 | 1 | |
| 末项不为0为啥,它不做分母呀 [数列] | 2022-09-20 | 3 | |
| 三角形的外心是什么线的交点? [不确定] | 2022-09-20 | 2 | |
| 2022-09-20 | 2 | ||
| 2022-09-20 | 1 | ||
| 2022-09-20 | 1 | ||
| 见下图 [直线和圆] | 2022-09-20 | 1 | |
| 2022-09-20 | 1 | ||
| 咋写? [不确定] | 2022-09-20 | 5 | |
| 老师,能介绍一下判断导函数正负的穿针引 [函数] | 2022-09-20 | 1 | |
| 老师请问您的手里有21-22学年度高二 [不确定] | 2022-09-20 | 4 | |
| 这步为什么? [导数] | 2022-09-20 | 3 | |
| 必修二 数学 事件关系的和运算 [不确定] | 2022-09-20 | 7 | |
| 老师能不能整理一下三角函数的公式和题型 [不确定] | 2022-09-19 | 2 | |
| 直线与平面所成的角怎么求 有没有相应的 [方法与资料] | 2022-09-19 | 3 | |
| 老师,这一步可以写同理可得吗 [立体几何] | 2022-09-19 | 1 | |
| 老师,数学纯靠刷题做过有用吗?要怎么学 [不确定] | 2022-09-19 | 1 | |
| 老师请问您的手里有21-22学年度高二 [不确定] | 2022-09-19 | 5 | |
| 第七题怎么做 [立体几何] | 2022-09-19 | 1 | |
| A1x A2十 B1 xB2=0是判定 [解析几何] | 2022-09-19 | 2 |

