| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 物理 [力和运动] | 2022-02-28 | 1 | gjq*** |
| 物理 [力和运动] | 2022-02-28 | 1 | gjq*** |
| 物理 [力和运动] | 2022-02-28 | 1 | gjq*** |
| 物理 [力和运动] | 2022-02-28 | 1 | gjq*** |
| 纠错 [力和运动] | 2022-02-28 | 1 | JD1***146 |
| 第八题不明白,是选a还是选b? [力和运动] | 2022-02-28 | 1 | JD1***386 |
| 为什么最小是0牛,能讲清楚点吗 [力和运动] | 2022-02-28 | 1 | JD1***616 |
| 当秋千时荡到左边最高点,受到外力全部消失 [力和运动] | 2022-02-28 | 1 | a17***896 |
| 什么叫自变量,什么叫因变量 [力和运动] | 2022-02-28 | 1 | a17***896 |
| 老师,这道题说的是一个向上的推力,那么如 [力和运动] | 2022-02-28 | 1 | sp1***088 |
| 如图 [力和运动] | 2022-02-28 | 1 | a17***896 |
| 老师推理的图不能这样画吗(如图) [力和运动] | 2022-02-28 | 3 | sp1***088 |
| 方向相反,且作用在同一直线上,可以在考 [力和运动] | 2022-02-28 | 1 | cbw*** |
| 20题 [力和运动] | 2022-02-28 | 1 | aah*** |
| 老师,李老师都说了,施力物体是施加力的, [力和运动] | 2022-02-28 | 3 | sp1***088 |
| 为什么 [力和运动] | 2022-02-28 | 1 | JD1***340 |
| 没听懂 [力和运动] | 2022-02-28 | 1 | JD1***340 |
| 老师,请问画力的作用图是这一段需要画吗, [力和运动] | 2022-02-27 | 1 | pys***035 |
| 老师整个宇宙只有地球有重力吗 [力和运动] | 2022-02-27 | 1 | JD1***730 |
| 重力越大,滑动摩擦力越大,这句话对吗? [力和运动] | 2022-02-27 | 1 | ffy*** |

