简单学习答疑网简单学习答疑

初二 > 物理 > 力和运动
427/1268  上一页 下一页
标题 发布时间 回答数 提问者
老师,在学同步基础时,付雷老师讲的力的示 [力和运动] 2022-02-05 1 JD1***107
老师图中我画的蓝色演示微小的形变的方法 [力和运动] 2022-02-05 1 JD1***152
重20N是什么意思 [力和运动] 2022-02-05 3 JD1***895
二力平衡 [力和运动] 2022-02-05 1 JD1***054
电灯对绳子的拉力,电灯是施力物体发生形 [力和运动] 2022-02-05 1 AB1***657
[力和运动] 2022-02-04 1 AB1***657
手直接拿弹簧测力计对吗? [力和运动] 2022-02-04 1 AB1***657
见图 [力和运动] 2022-02-04 1 zl0***
老师不是不能用手拿砝码吗? [力和运动] 2022-02-04 1 JD1***891
老师,书上的图的阻力与压力是竖直向下的 [力和运动] 2022-02-04 1 JD1***891
步骤 [力和运动] 2022-02-04 1 JD1***280
kanshangmian [力和运动] 2022-02-04 1 m15***88m
如图。 [力和运动] 2022-02-04 1 bgq***
老师好,太空中的宇航员受到地球的重力吗 [力和运动] 2022-02-04 3 bgq***
老师,这句话为什么不对? [力和运动] 2022-02-04 3 zxb***012
老师可以做一下受力分析吗 [力和运动] 2022-02-04 1 zha***n02
不应该是这样吗 [力和运动] 2022-02-04 1 JD1***774
老师B选项对是不是因为有静摩擦力存在 [力和运动] 2022-02-04 1 zha***n02
如图 [力和运动] 2022-02-04 5 yi0***
不清楚南还是北 [力和运动] 2022-02-04 6 JD1***542
问题总数:25344   上一页 1...424425426427428429430...1268 下一页
关注微信