| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 老师您好,请问为什么老师说图中秒表的量程 [力和运动] | 2019-08-12 | 5 | ico*** |
| 老师您好,请问我圈出来的那部分是什么意思 [力和运动] | 2019-08-12 | 5 | ico*** |
| 18km/h等于多少m/h [力和运动] | 2019-08-12 | 1 | yzi***333 |
| 太复杂了听不懂啊 [力和运动] | 2019-08-12 | 1 | y* |
| 没听懂 [力和运动] | 2019-08-12 | 3 | j* |
| 老师,平均速度不是总路程/总时间,这道题 [力和运动] | 2019-08-12 | 3 | cfv*** |
| 什么是机械运动? [力和运动] | 2019-08-12 | 1 | igv*** |
| 不太懂 [力和运动] | 2019-08-12 | 1 | cbw*** |
| 怎么得的 [力和运动] | 2019-08-12 | 4 | ebq*** |
| 为什么是曲线,不是直线 [力和运动] | 2019-08-12 | 1 | xjh*** |
| 老师您好,请问我圈出来的两个图是什么意思 [力和运动] | 2019-08-12 | 1 | ico*** |
| 图三是克服重力做功吗 [力和运动] | 2019-08-12 | 3 | w66*** |
| 见下图 [力和运动] | 2019-08-12 | 4 | syl*** |
| 老师准确值不是2嘛? [力和运动] | 2019-08-11 | 1 | gfq*** |
| 不是45m/s吗? [力和运动] | 2019-08-11 | 2 | hwh***424 |
| 什么意思啊,老师? [力和运动] | 2019-08-11 | 1 | mjh***682 |
| 为什么是向下? [力和运动] | 2019-08-11 | 1 | hgd*** |
| t为啥是24 [力和运动] | 2019-08-11 | 1 | fhk*** |
| 老师,什么叫t加t0,这里指什么 [力和运动] | 2019-08-11 | 1 | fhk*** |
| 怎么得出55min [力和运动] | 2019-08-11 | 1 | a18***583 |

