简单学习答疑网简单学习答疑

初二 > 数学 > 统计与概率
标题 发布时间 回答数 提问者
频数,不是反映研究的物体的出现次数吗? [统计与概率] 2024-03-02 1 JD1***293
1:6:7都是最小的数,从前往后数,数 [统计与概率] 2024-02-24 1 jd1***966
为什么3、4不是 [统计与概率] 2024-02-21 1 c19***065
没听懂 [统计与概率] 2024-02-20 1 JD1***950
用手法抛硬币一直都是一个面是不是科学家 [统计与概率] 2024-02-19 3 slx***
问题2 [统计与概率] 2024-02-02 1 lxx***
如下图所示 [统计与概率] 2024-02-02 1 lxx***
老师,这是不是因该—a [统计与概率] 2024-02-02 1 JD1***837
如下图所示 [统计与概率] 2024-02-01 3 lxx***
如下图所示 [统计与概率] 2024-02-01 1 lxx***
怎么区分定理与定义 [统计与概率] 2024-01-29 1 JD1***330
中位数 [统计与概率] 2024-01-22 2 a15***649
选择第三题 [统计与概率] 2024-01-20 3 JD1***765
老师有度数怎么求百分比 [统计与概率] 2024-01-13 3 JD1***989
没看懂 [统计与概率] 2024-01-09 1 a18***993
老师,八上期末会考第四单元吗?会考方差 [统计与概率] 2024-01-07 1 a13***965
老师,这一组数据的方差是多少? [统计与概率] 2024-01-07 3 a13***965
数学题 [统计与概率] 2024-01-02 1 zxz***266
什么是原命题的逆命题? [统计与概率] 2024-01-01 1 a13***289
第三题能不能不用假设,有别的思路吗 [统计与概率] 2023-12-30 4 p*
问题总数:929   上一页 1...9101112131415...47 下一页
关注微信