| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 身高170体重42kg BMI指数多少 [人体的结构、生理及人类对生物圈的影响] | 2024-11-26 | 3 | |
| 老师槟榔照片 [动物的主要类群及其运动和行为] | 2024-11-26 | 2 | |
| 老师,我听同学说有一个很顽强的生物,好 [动物的主要类群及其运动和行为] | 2024-11-26 | 8 | |
| 2024-11-26 | 1 | ||
| 2024-11-26 | 1 | ||
| 老师发几张老年阿拉斯加棕熊照片可以吗 [动物的主要类群及其运动和行为] | 2024-11-26 | 5 | |
| 糖尿病的症状表现, [人体的结构、生理及人类对生物圈的影响] | 2024-11-26 | 7 | |
| 不能用翅飞行,要翅干什么 [动物的主要类群及其运动和行为] | 2024-11-26 | 3 | |
| 如图,变异的类型会考吗?我的生物门上没 [生物的生殖发育、遗传变异和进化] | 2024-11-26 | 4 | |
| 真菌和细菌的区别 [细菌、真菌和病毒] | 2024-11-26 | 4 | |
| 老师能不能发下这个章节的知识点谢谢老师 [方法与资料] | 2024-11-26 | 4 | |
| 老师,有Y0染色体,那有X0染色体吗? [生物的生殖发育、遗传变异和进化] | 2024-11-25 | 1 | |
| 我分不清楚对应上面的人怎么办 [动物的主要类群及其运动和行为] | 2024-11-25 | 6 | |
| 老师这种方法能否使一些濒危植物数量得到 [生物的生殖发育、遗传变异和进化] | 2024-11-25 | 3 | |
| 2024-11-25 | 1 | ||
| 叶黄素是什么? [生物圈中的绿色植物及其代谢] | 2024-11-25 | 6 | |
| 生物的基本特征(7个) [生物与环境] | 2024-11-25 | 1 | |
| 2024-11-25 | 2 | ||
| 2024-11-25 | 1 | ||
| 老师为我体重90身高160.BMI指数 [健康地生活] | 2024-11-25 | 5 |

