| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 这一步是怎么过来的? [压强和浮力] | 2019-08-31 | 1 | jdu*** |
| 为什么d小于h? [压强和浮力] | 2019-08-31 | 1 | jdu*** |
| B图上大下小的容器对底部的压力应该大于重 [压强和浮力] | 2019-08-30 | 1 | yan***722 |
| 我觉得汇聚在一起 [压强和浮力] | 2019-08-30 | 1 | wdd*** |
| 题里面没给你10N每千克 [压强和浮力] | 2019-08-29 | 2 | aff*** |
| 老师,这一步是怎么过来的?没有懂 [压强和浮力] | 2019-08-29 | 1 | jdu*** |
| 老师,为什么这次用的是Pgv,而有时候用 [压强和浮力] | 2019-08-29 | 1 | jdu*** |
| 有柱形的话应该注意什么?老师? [压强和浮力] | 2019-08-29 | 1 | jdu*** |
| 老师,满足这个公式有什么前提吗?如果有的 [压强和浮力] | 2019-08-29 | 1 | q31***465 |
| pgh是不是密度·质量·高度 [压强和浮力] | 2019-08-29 | 1 | wan***005 |
| 老师,这个管底是U型的嗯,是不是所求出来 [压强和浮力] | 2019-08-28 | 1 | zha***i73 |
| 18题 [压强和浮力] | 2019-08-28 | 1 | xiu***ang |
| 18题 [压强和浮力] | 2019-08-28 | 1 | xiu***ang |
| 流体压强 [压强和浮力] | 2019-08-28 | 1 | fjv*** |
| 比例关系不会,请详解 [压强和浮力] | 2019-08-27 | 1 | igp*** |
| 将装满水的瓶子倒置在纸上,为什么水和纸都 [压强和浮力] | 2019-08-27 | 1 | h* |
| 老师,你手的距离?会不会影响实验的结果? [压强和浮力] | 2019-08-26 | 1 | jzy*** |
| 为什么木块在水面相平时会浮起而橡胶膜的 [压强和浮力] | 2019-08-26 | 1 | jzr***571 |
| 浮力的公式 [压强和浮力] | 2019-08-26 | 1 | ljh***056 |
| 老师,请给讲一下 [压强和浮力] | 2019-08-26 | 1 | igp*** |

