| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 可以举个例子吗 [力和运动] | 2020-08-20 | 2 | |
| 透明物体颜色由什么决定? [力和运动] | 2020-08-20 | 1 | |
| 这是负号吗? [力和运动] | 2020-08-20 | 5 | |
| 对吗,老师? [力和运动] | 2020-08-20 | 3 | |
| 答案说这里是惯性,那惯性是什么? [力和运动] | 2020-08-20 | 3 | |
| 老师你能把这个题的图片发给我吗 [力和运动] | 2020-08-20 | 1 | |
| 老师,凹透镜的成像规律,画出光路图,我 [力和运动] | 2020-08-20 | 5 | |
| 老师好鸭 第一空可以说以地球为参照物莫 [力和运动] | 2020-08-20 | 2 | |
| 看图 [力和运动] | 2020-08-20 | 1 | |
| 木头有没有熔点? [力和运动] | 2020-08-20 | 1 | |
| 看图 [力和运动] | 2020-08-20 | 1 | |
| 看图 [力和运动] | 2020-08-20 | 6 | |
| 如果选择里同时出现负8摄氏度和零下8摄氏 [力和运动] | 2020-08-20 | 1 | |
| 老师如图 [力和运动] | 2020-08-20 | 5 | |
| 老师这道题为啥选B?谢谢老师! [力和运动] | 2020-08-20 | 5 | |
| 老师好!为什么不同大小的小孔反映出来的 [力和运动] | 2020-08-20 | 3 | |
| 表上的时间是什么 [力和运动] | 2020-08-20 | 2 | |
| 老师好,李老师说玲玲听到暖水壶发出的歌声 [力和运动] | 2020-08-20 | 4 | |
| 看图 [力和运动] | 2020-08-20 | 5 | |
| 这个搁哪买啊,想做实验做不了 [力和运动] | 2020-08-20 | 7 |

