| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 如果有这个条件,那山峰的高度该如何算呢 [力和运动] | 2020-03-07 | 1 | |
| 老师反比例是什么 [力和运动] | 2020-03-07 | 1 | |
| 为什么是三根绳? [力和运动] | 2020-03-07 | 2 | |
| 老师,这个是怎么求来的? [力和运动] | 2020-03-07 | 2 | |
| 为什是12不是15呢 [力和运动] | 2020-03-07 | 1 | |
| (2)题第二个空要不要填“同一高度由静止 [力和运动] | 2020-03-07 | 3 | |
| 为什么没有压力? [力和运动] | 2020-03-07 | 1 | |
| 老师,虽然我已经预习完了物理,按老师要求 [力和运动] | 2020-03-07 | 3 | |
| 老师,阻力和摩擦力是一种力吗? [力和运动] | 2020-03-07 | 2 | |
| 老师,求本题运算过程 [力和运动] | 2020-03-07 | 4 | |
| 老师,这个压力有考虑到小明自身质量么?F [力和运动] | 2020-03-07 | 1 | |
| 看图 [力和运动] | 2020-03-07 | 1 | |
| 老 师 , 你 好 , 你 发 一 些 [力和运动] | 2020-03-07 | 6 | |
| 老师,第一题比较压力的我不是很理解,麻 [力和运动] | 2020-03-07 | 1 | |
| 摩擦力怎么作图? [力和运动] | 2020-03-07 | 4 | |
| 所以反向力是大力减小力? [力和运动] | 2020-03-07 | 1 | |
| 那难道不能说,垂直于地球吗 [力和运动] | 2020-03-07 | 1 | |
| 老师你好,我想问一下作用点画在小车中间 [力和运动] | 2020-03-07 | 2 | |
| 老师可以发一下物理的知识点。 [力和运动] | 2020-03-07 | 3 | |
| 荡秋千,当秋千荡到一 [力和运动] | 2020-03-07 | 3 |

