| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 老师,第二个图没啥毛病啊,为啥不行呢, [力和运动] | 2021-08-08 | 1 | ******703435932108 |
| 2021-08-08 | 1 | dhx124 | |
| 老师,那测气体的温度用什么工具 [内能] | 2021-08-08 | 6 | ******725122787102 |
| 看图 [物态变化] | 2021-08-08 | 1 | ******655628698329 |
| 如果发烧的话可以用毛巾沾酒精吗? [物态变化] | 2021-08-08 | 3 | ******405280 |
| 看图 [物态变化] | 2021-08-08 | 1 | ******655628698329 |
| 2021-08-08 | 1 | ******838511710227 | |
| 2021-08-08 | 1 | dhx124 | |
| 看图 [光学] | 2021-08-08 | 1 | ******01278434 |
| 老师 [力和运动] | 2021-08-08 | 4 | ******930688714803 |
| 老师好,刚刚这里讲的视力表,2.1不等于 [光学] | 2021-08-08 | 1 | ******299405347998 |
| 牵引力做功怎么求? [机械和功能] | 2021-08-08 | 3 | ******737478905551 |
| 抽水机分解图发一下 [不确定] | 2021-08-08 | 6 | ******600137 |
| 老师可以发一些单位换算吗 [方法与资料] | 2021-08-08 | 3 | ******045155370662 |
| 老师,物理波形图高低、宽窄分别代表什么? [不确定] | 2021-08-08 | 4 | ******tf |
| w和P怎么记意思? [不确定] | 2021-08-08 | 1 | ******27 |
| 2021-08-08 | 1 | ******jy | |
| 2021-08-08 | 1 | ******jy | |
| 2021-08-08 | 1 | ******kl | |
| 2021-08-08 | 1 | ******kl |

