| 标题 | 发布时间 | 回答数 | 提问者 |
|---|---|---|---|
| 听不懂! [不确定] | 2022-08-05 | 1 | ******256 |
| 再浅浅讲解一下 好像懂了 但是没完全懂 [不确定] | 2022-08-05 | 1 | ******256 |
| /这道题的详细过程,谢谢老师了 [不确定] | 2022-08-05 | 1 | ******826519 |
| 看图,谢谢老师~ [不确定] | 2022-08-05 | 1 | ******349625854792 |
| 两个形状、大小相同的长方形如果按照上图 [不确定] | 2022-08-05 | 1 | ******385783969854 |
| 老师,为什么红色框的分了蓝色框的没有分 [不确定] | 2022-08-05 | 3 | ******349625854792 |
| 如图,麻烦讲解一下谢谢老师 [不确定] | 2022-08-05 | 1 | ******ndence06 |
| 老师有八下数学检测试卷吗,多发几张蟹蟹 [方法与资料] | 2022-08-05 | 1 | ******605498293576 |
| 2022-08-05 | 1 | ******721021836438 | |
| 2022-08-05 | 2 | ******129619983113 | |
| 老师好,请问这是怎么得出来的?一次函数 [函数及其图像] | 2022-08-05 | 1 | ******ph |
| 如何去判断在什么情况下用哪一个判定呢 [几何图形的初步认识] | 2022-08-05 | 1 | ******345096 |
| 可以证明三角形boc全等于aod [几何图形的初步认识] | 2022-08-05 | 1 | ******056018 |
| 6、8-p7 [数与式] | 2022-08-05 | 1 | ******656848 |
| 2022-08-05 | 1 | ******763272976914 | |
| 可以证明三角形吗? [不确定] | 2022-08-05 | 1 | ******056018 |
| 见下图 [不确定] | 2022-08-05 | 1 | ******656848 |
| 因式分解 [不确定] | 2022-08-05 | 1 | ******254179715296 |
| 老师,利润率的公式是啥? [数与式] | 2022-08-05 | 1 | ******pm |
| 老师有没有这章的题 [方法与资料] | 2022-08-05 | 3 | ******629380133515 |

