| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 老师 [不确定] | 2020-12-27 | 1 | |
| 这是上一个问题的图 [几何图形的初步认识] | 2020-12-27 | 3 | |
| 2020-12-27 | 3 | ||
| 2020-12-27 | 3 | ||
| 2020-12-27 | 1 | ||
| 2020-12-27 | 1 | ||
| 这是固定的吧,勾股数 [几何图形的初步认识] | 2020-12-27 | 2 | |
| 2020-12-27 | 2 | ||
| 2020-12-27 | 3 | ||
| 老师,8.5-8.5=0,0的平方等于 [数与式] | 2020-12-27 | 2 | |
| 2020-12-27 | 1 | ||
| 老师,有没有多边形的思维导图 [方法与资料] | 2020-12-27 | 1 | |
| 2020-12-27 | 3 | ||
| 求解 [数与式] | 2020-12-27 | 1 | |
| 2020-12-27 | 8 | ||
| 老师 我设乙为x 那甲为x-10 那 [方程(组)与不等式(组)] | 2020-12-27 | 3 | |
| 2020-12-27 | 1 | ||
| 老师这两道题怎么算我不会能快点回吗?? [方程(组)与不等式(组)] | 2020-12-27 | 1 | |
| 这个怎么做分解因式 [方程(组)与不等式(组)] | 2020-12-27 | 1 | |
| 在什么条件下,分式的值为1 [方程(组)与不等式(组)] | 2020-12-26 | 1 |

