| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-10 | 1 | ||
| 2021-01-10 | 1 | ||
| 2021-01-10 | 1 | ||
| 2021-01-10 | 2 | ||
| 我的数学在学校200人以内,我向想进百 [不确定] | 2021-01-10 | 1 | |
| 老师可以发一些同底数幂 幂的乘方 [数与式] | 2021-01-10 | 5 | |
| 没听懂 [数与式] | 2021-01-10 | 2 | |
| 2021-01-10 | 3 | ||
| 几何题怎么做 [几何图形的初步认识] | 2021-01-10 | 2 | |
| 老师 这道题可以这么算吗 为什么算错了 [数与式] | 2021-01-10 | 2 | |
| 遇到这种类型的题目时应该怎么做? [几何图形的初步认识] | 2021-01-10 | 1 | |
| 2021-01-10 | 1 | ||
| 2021-01-10 | 2 | ||
| 2021-01-10 | 3 | ||
| 2021-01-10 | 1 | ||
| 老师 [几何图形的初步认识] | 2021-01-09 | 4 | |
| 最后一步怎么化解 [方程(组)与不等式(组)] | 2021-01-09 | 1 | |
| 2021-01-09 | 2 | ||
| 可以两边同时乘吗? [方程(组)与不等式(组)] | 2021-01-09 | 1 | |
| x只是大于0吗,不是在一个范围内吗?不 [函数及其图像] | 2021-01-09 | 1 |

