| 标题 | 解决时间 | 回答数 | 回答者 |
|---|---|---|---|
| 2020-03-05 | 1 | ||
| 2020-03-05 | 1 | ||
| 老师,你好,你发一些八年级下册的知识点 [不确定] | 2020-03-05 | 7 | |
| 2020-03-05 | 1 | ||
| 2020-03-05 | 2 | ||
| 2020-03-05 | 2 | ||
| a=5,为什么b+5就要等于零呢? [数与式] | 2020-03-05 | 1 | |
| 这个通过什么得到? [图形变换] | 2020-03-05 | 2 | |
| 如果把括号中的内容去掉(蓝笔圈中的部分 [几何图形的初步认识] | 2020-03-05 | 1 | |
| 2020-03-05 | 1 | ||
| 老师这式子的计算结果后面用不用写名数? [数与式] | 2020-03-05 | 2 | |
| 2020-03-05 | 4 | ||
| 老师可不可以把根号1-100的结果发给 [数与式] | 2020-03-05 | 1 | |
| 5+8=13不能组成三角形,怎样就成了 [解直角三角形] | 2020-03-05 | 1 | |
| 为什么根号1会化成1 [数与式] | 2020-03-05 | 1 | |
| 老师,为什么是半圆周长了?不是应该是线 [几何图形的初步认识] | 2020-03-05 | 4 | |
| 2020-03-05 | 3 | ||
| 老师,这步不明白 [数与式] | 2020-03-05 | 2 | |
| 2020-03-05 | 3 | ||
| 2020-03-05 | 1 |

